Unterschiede und technische Daten | |||
FTA-450L | FTA-550L | FTA-750L | |
Frequenzbereich | 118.00 – 136.975 MHz | ||
Kanalabstand | 25 kHz, 8.33 kHz | ||
Anzeige/Display | 160x160 Pixel (43x43 mm) | ||
Tastaturbeleuchtung | JA, dimmbar | ||
AKKU | LiIon, 7,4 V, 1800 mAh | ||
Frequenzspeicher | 200, per Software konfigurierbar | ||
Sendeleistung | 5W PEP (1,5 W Trägerleistung) | ||
NF-Leistung | 800 mW | ||
Antennenanschluss | BNC | ||
Schnittstelle | USB | ||
VOR-Empfänger | NEIN | JA | JA |
ILS-Empfänger | NEIN | Ja, nur Localizer | Ja, Localizer & Gleitpfad |
GPS-Empfänger | NEIN | NEIN | Ja, 66 Kanal |
Diesen Artikel haben wir am 31.10.2017 in unseren Katalog aufgenommen.