ACHTUNG: NUR im CAN-bus-System (DIGI, oder EFIS mit EMS-Steuergerät) kompatibel !
Drehzahlmesser
mit integriertem Motorbetriebsstundenzähler
Analoger und digitaler Messbereich für Rotax 912, 912 S, 912iS, 914, 915, 916
(auch lieferbar für D-Motor, Jabiru und Lycoming!)
Optional:
Je nach Messbereich ändert sich die Darstellungsfarbe der digitalen Anzeige (siehe Bilder):
grüner Drehzahlbereich = grüne Zahlen
gelber Drehzahlbereich = gelbe Zahlen
roter Drehzahlbereich = rote Zahlen
Einbaudurchmesser: 80 mm
Description | Value | |
| Weight | 80 mm: 210 g | |
| 57 mm: 150 g | ||
| Size | 80 mm: 82 x 82 x 45 mm | |
| 57 mm: 62 x 62 x 45 mm | ||
| Humidity | 30 % to 90 %, non condensing | |
| Operating temperature | -30°C to +85°C | |
| Operational voltage | 6 V – 32 V | |
| Current consumption | 105 mA at 12 V | |
| Power consumption | 1.26 W | |
| Panel hole | 80 mm: (3.15 inch) diameter, standard fit | |
| 57 mm: (2.24 inch) diameter, standard fit | ||
| Engine rpm signal input frequency | 0 to 1000 Hz | |
| Rotor rpm signal input frequency | 0 to 1000 Hz | |
| Communication | CAN bus, 29 bit header, 500 kbit, Kanardia protocol | |
| Display | 176 x 220 pix, diagonal 2.0”, 16 bit, full colour, super bright |
